診療時間
※ 担当医の休診および変更 一覧表
(恐れ入りますが、担当医は予期なく変更させていただく場合がございます)
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前診 9:00-12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
久保 劉 | 美舩 1/ 2/ 3週 楠瀬 4/ 5週 中林 | 久保 神田 | 久保 1/ 3/ 4/ 5週 平中 2週 ★表1 2/ 4週 深瀬 | 久保 坂本 | 山裏 武岡 古形 (リウマチ/膠原病 1/ 3週) |
|
中間診 13:00-15:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | / |
久保 劉 | 美舩 1/ 2/ 3週 楠瀬 4/ 5週 中林 | 久保 中川 | 久保 1/ 3/ 4/ 5週 楠瀬 1/ 3/ 5週 平中 2週 瀧上 2/ 4週 | 久保 坂本 | ||
夜診 16:30-19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | / |
久保 神田 秋末 | 乾 山下 | 久保 中川 | 楠瀬 1/ 3/ 5週 瀧上 2/ 4週 荒木 17:30から | 美舩 秋末 本庄 |
★表1
木曜リウマチ、膠原病担当医票 | |
---|---|
千葉Dr | 偶数月 第2木曜日 4/10、6/12、10/9、12/11 |
上田Dr | 偶数月 第4木曜日 4/24、6/26、8/28、10/23、12/25 |
岡野Dr | 奇数月 第2木曜日 5/8、7/10、9/11、11/13 |
西村Dr | 奇数月 第4木曜日 5/22、7/24、9/25、11/27 |
受付時間 8:30 ~ 19:00
アクセス
・JR神戸線/JR明石駅、山陽明石駅直結 パピオスあかし3F
・バスターミナルよりすぐ